Katalog harga kami.
Skema harga bertingkat: semakin besar volume, semakin murah per pcs. Masukkan perkiraan jumlah, lalu minta penawaran resmi.
Simulasi harga per varian
Harga berbeda-beda tergantung tipe payung. Penawaran final tetap bergantung pada desain, teknik cetak, dan kuotasi pabrik terbaru.
| Varian | MOQ | 50+ pcs | 100+ pcs | 300+ pcs | 500+ pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| Payung Lipat 2 Standar | 100 | - | Rp 48.000 | Rp 43.000 | Rp 38.000 |
| Payung Lipat 3 Anti-UV | 75 | - | Rp 82.000 | Rp 73.000 | Rp 65.000 |
| Payung Lipat Otomatis 3-Fold | 50 | Rp 105.000 | Rp 105.000 | Rp 90.000 | Rp 78.000 |
| Payung Golf Standar | 50 | Rp 98.000 | Rp 98.000 | Rp 85.000 | Rp 75.000 |
| Payung Golf Jumbo Double Layer | 50 | Rp 165.000 | Rp 165.000 | Rp 145.000 | Rp 125.000 |
| Payung Golf Otomatis Kayu VIP | 50 | Rp 215.000 | Rp 215.000 | Rp 175.000 | Rp 145.000 |
Kenapa DTF lebih mahal, dan kenapa tetap worth it.
Cetak DTF & sublimasi menambah sekitar Rp 8.000–15.000 per unit dibanding sablon manual satu-dua warna. Tapi untuk pesanan korporat, grafis full-panel dengan gradasi tak terbatas bikin payung terlihat premium, bukan souvenir murahan. Itu sebabnya pengadaan B2B bersedia bayar lebih.
Sablon manual tetap tersedia untuk pesanan 300+ unit dengan logo monokrom dan anggaran ketat. Sebutkan di saat minta penawaran.